山東省有效期內雷電防護裝置檢測資質單位名單
序號 | 單位名稱 | 資質等級 | 認定有效期 | 認定日期 | 法定代表人 |
1 | 山東天科防雷工程有限公司 | 甲級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 張? 文 |
2 | 青島市華云科技開發(fā)公司 | 甲級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 劉金玲 |
3 | 青島新科防雷技術工程有限公司 | 甲級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 張? 珅 |
4 | 淄博雷宇氣象科技服務中心 | 甲級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 高? 娟 |
5 | 棗莊市祥云氣象科技服務開發(fā)有限責任公司 | 甲級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 劉彭舉 |
6 | 東營市瑞豐科技服務中心 | 甲級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 李建明 |
7 | 東營市雷電防護技術中心 | 甲級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 仲光嵬 |
8 | 煙臺市萬盛雷電防護技術有限責任公司 | 甲級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 馬術明 |
9 | 濰坊市華云信息發(fā)展中心 | 甲級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 王秉杰 |
10 | 濟寧市藍天防雷工程有限公司 | 甲級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 萬? 淼 |
11 | 泰安市安泰雷電防護有限責任公司 | 甲級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 陳增軍 |
12 | 威海市天翔防雷工程有限公司 | 甲級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 董? 濤 |
13 | 日照市風云防雷科技有限公司 | 甲級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 臧艷華 |
14 | 萊蕪市華云科技服務有限公司 | 甲級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 李賽楠 |
15 | 德州北方氣象科技服務公司 | 甲級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 王英利 |
16 | 臨沂市天安防雷工程有限公司 | 甲級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 陳? 勇 |
17 | 聊城市華風防雷信息服務有限公司 | 甲級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 王小亞 |
18 | 濱州市天安防雷有限責任公司 | 甲級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 付? 濤 |
19 | 菏澤市天安雷電防護有限公司 | 甲級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 趙臣道 |
20 | 泰安市岱岳區(qū)天安氣象科技服務中心 | 甲級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 劉? 明 |
21 | 青島天和防雷中心 | 甲級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 郝曉鵬 |
22 | 青島富林防雷工程有限公司 | 甲級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 殷? 國 |
23 | 山東省雷電防護技術中心 | 甲級 | 2017.6.6—2022.6.5 | 2017.6.6 | 柳? 林 |
24 | 威海市雷電防護技術中心 | 甲級 | 2017.6.6—2022.6.5 | 2017.6.6 | 于? 毅 |
25 | 德州市雷電防護技術中心 | 甲級 | 2017.6.6—2022.6.5 | 2017.6.6 | 竇俊杰 |
26 | 煙臺市雷電防護技術中心 | 甲級 | 2017.6.6—2022.6.5 | 2017.6.6 | 周鳳蕓 |
27 | 聊城市雷電防護技術中心 | 甲級 | 2017.6.6—2022.6.5 | 2017.6.6 | 汪魯剛 |
28 | 臨沂市雷電防護技術中心 | 甲級 | 2017.6.6—2022.6.5 | 2017.6.6 | 張延龍 |
29 | 淄博市氣象局防雷中心 | 甲級 | 2017.6.6—2022.6.5 | 2017.6.6 | 張秀青 |
30 | 濟南藍天防雷中心 | 乙級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 張振江 |
31 | 桓臺縣防雷中心 | 乙級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 宋振光 |
32 | 寧陽縣風云氣象科技服務中心 | 乙級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 徐云社 |
33 | 東平縣風云氣象科技服務中心 | 乙級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 卜令華 |
34 | 齊河縣氣象科技服務中心 | 乙級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 侯? 明 |
35 | 德州市陵城區(qū)氣象科技服務中心 | 乙級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 王逸鵬 |
36 | 夏津縣氣象科技服務中心 | 乙級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 徐千超 |
37 | 肥城市風云氣象科技服務中心 | 乙級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 趙衍春 |
38 | 新泰市風云氣象科技服務中心 | 乙級 | 2016.10.18 —2021.10.17 | 2016.10.18 | 張清賢 |
39 | 日照市防雷中心 | 乙級 | 2017.6.6—2022.6.5 | 2017.6.6 | 左迎芝 |
40 | 泰安市雷電防護技術中心 | 乙級 | 2017.6.6—2022.6.5 | 2017.6.6 | 賈漢奎 |
41 | 萊蕪市雷電防護技術中心 | 乙級 | 2017.6.6—2022.6.5 | 2017.6.6 | 王淑萍 |
42 | 章丘市氣象科技服務中心 | 乙級 | 2017.6.6—2022.6.5 | 2017.6.6 | 李? 雪 |
43 | 山東華云檢測技術有限公司 | 乙級 | 2017.6.22—2022.6.21 | 2017.6.22 | 單? 龍 |
44 | 煙臺市弗蘭德電子科技有限公司 | 乙級 | 2017.6.7—2022.6.6 | 2017.6.7 | 周文祥 |
45 | 山東雷訊防雷科技有限公司 | 乙級 | 2017.6.7—2022.6.6 | 2017.6.7 | 趙建民 |
46 | 濟南萬雷信息技術有限公司 | 乙級 | 2017.6.7—2022.6.6 | 2017.6.7 | 盛玉康 |
47 | 煙臺瑪斯特防雷技術有限公司 | 乙級 | 2017.6.22—2022.6.21 | 2017.6.22 | 于? 波 |
48 | 山東道奇工程管理咨詢有限公司 | 乙級 | 2017.6.7—2022.6.6 | 2017.6.6 | 王朋朋 |
49 | 勝利油田檢測評價研究有限公司 | 乙級 | 2017.6.6—2022.6.5 | 2017.6.6 | 尹德法 |
?
附件